Cubrir toda la cadena de la industria siderúrgica y satisfacer las diversas necesidades de aprovisionamiento.
Materias Primas
Nuestra gama de productos abarca materias primas de acero básicas como bobinas laminadas en caliente, bobinas laminadas en frío, bobinas galvanizadas, bobinas de zinc aluminizado, bobinas pintadas, vigas en I, perfiles U y perfiles angulares. Ofrecemos una gama completa de especificaciones, un amplio inventario y facilitamos la compra al por mayor y el almacenamiento personalizado.
Procesamiento profundo
Wanzhi Group ofrece servicios de procesamiento avanzado para el acero, que incluyen corte, doblado, soldadura, punzonado, recubrimiento superficial y galvanizado, para satisfacer las necesidades de procesamiento personalizadas de ingeniería, fabricación y otros escenarios.
productos de acero
Ofrecemos la fabricación a medida de casas contenedor, estructuras de acero, encofrados de acero, barandillas, piezas empotradas y otros productos de acero acabados, proporcionando una solución integral para todo el proceso, desde el diseño y la producción hasta la entrega, adaptable a diversos escenarios de aplicación industrial.
Especificación
GALVANIZADO
ALUZINC
PREPINTADO
GALVANIZADO
| Material | SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D, etc |
|---|---|
| Espesor | 0.12mm-6mm |
| Ancho | 1000 mm, 1200 mm, 1250 mm (a medida. ) |
| Peso de la bobina | 8-10 toneladas (a medida.) |
| Tolerancia | «+/-0.02 mm |
| sustrato | Bobina de laminada en caliente, Bobina de laminada en frío |
| Estructura superficial | Sin flor de zinc, Pequeña flor de zinc, Grande flor de zinc, etc. |
| Espesor de la capa de zinc | 30g/㎡-275g/㎡ (Z275/G90) |
| Tratamiento de superficie | Aceitado (O), cromo (C), fosfatado (P), Spinpass |
| Estándar | AISI, ASTM, BS, GB, JIS |
| Estándares de implementación | GB/T2518 GB/T25052 |
| Certificados | SGS, ISO 9001,CE |
ALUZINC
| Material | SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D |
| Espesor | 0.12mm-6mm |
| Ancho | 1000/1250mm |
| Peso de la bobina | 8-10 toneladas(puede personalizada) |
| Tolerancia | «+/-0.02mm |
| sustrato | Bobina de laminada en caliente, Bobina de laminada en frío |
| Estructura superficial | Sin flor de zinc, Pequeña flor de zinc, Grande flor de zinc, etc. |
| Espesor de la capa de zinc | 30g/㎡-275g/㎡ (Z275/G90) |
| Tratamiento de superficie | Seco, aceite, cromato, resistente a huellas dactilares (AFP, Galva clean), Sin cromo y resistente a huellas dactilares |
| Estándar | AISI, ASTM, BS, GB, JIS |
| Certificados | SGS, ISO 9001,CE |
| Estándares de implementación | GB/T2518 GB/T25052 |
PREPINTADO
| Acero base | Galvanizado sin flor | Aluminio galvanizado | ||
| Material | DX51D,DX52D, DX53D, DX54D, S350GB,S550GD | |||
| Espesor de zinc | 60-275 g/㎡ | 40-200 g/㎡ | ||
| Espesor | 0.12-1.5 mm / a medida | 0.12-1.5 mm / a medida | ||
| Ancho | 600-1250mm / a medida | 600-1250mm / a medida | ||
| Tipo de recubrimiento | PE, SMP,HDP, PVDF,HY | |||
| Peso | 5t por un rollo / A medida | |||
| Estructura de recubrimiento | 2/0, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3 | |||
| Embalaje | Embalaje estándar (película plástica + papel resistente a la humedad + lámina galvanizada) | |||
| Garantía (años) | PE | SMP | HDP | PVDF |
| 15 | 20 | 20 | 25 | |
El Grupo Wanzhi ofrece un servicio integral, que incluye el servicio OEM y ODM, si está buscando un proveedor profesional de acero, no dude en ponerse en contacto con nosotros.









